部屋名 | 人数 | 推奨人数 | 広さ(㎡) | 通常室料(1H) 9:00~18:00の間 |
時間帯室料(1H) 7:00~9:00、18:00~22:00の間 |
会議まるっと終日割 (5H~9H 一律料金)* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
N201 | 198名 | 132名 | 286㎡ | 30,800円 | 43,120円 | 154,000円 | |
N302 | 48名 | 32名 | 79㎡ | 6,600円 | 9,240円 | – | |
N303 | 60名 | 40名 | 95㎡ | 8,800円 | 12,320円 | 44,000円 | |
N304 | 30名 | 20名 | 56㎡ | 4,950円 | 6,930円 | – | |
N305 | 12名 | 6名 | 20㎡ | 1,760円 | 2,464円 | – | |
N306 | 18名 | 12名 | 29㎡ | 2,640円 | 3,696円 | – | |
N401 | 60名 | 40名 | 97㎡ | 11,000円 | 15,400円 | 55,000円 | |
N402 | 60名 | 40名 | 95㎡ | 11,000円 | 15,400円 | 55,000円 | |
N403 | 30名 | 20名 | 56㎡ | 6,050円 | 8,470円 | – | |
N404 | 8名 | 6名 | 29㎡ | 3,190円 | 4,466円 | – |
・ご利用時間は入退室及び搬入時間も含みます。ご利用日までにお送りする数字の暗証番号で、10分前よりご入室いただけます。
・通常原状復帰をお願いしております。事前レイアウト変更料(有料OP)をご利用の場合は原状復帰の必要はございません。
・N201、N303、N401、N402につきましては4時間以上のご予約から承ります。その他の部屋は2時間以上30分単位でのご予約となります。
*会議まるっと終日割は9:00~18:00の間で、5時間分の
オプション名 | 価格(税込) |
---|---|
HUB | 2,200円 |
有線LAN | 550円 |
プロジェクター | 5,500円 |
スクリーン | 5,500円 |
マイクセット(ハンドマイク2本・移動式スピーカー) | 5,500円 |
TVモニター | 5,500円 |
ホワイトボード | 2,200円 |
事前レイアウト変更料 ★1 | 室料1時間分 |
アルコール清掃料(飲酒) | 室料1時間分 |
集音マイク | 3,300円 |
Webカメラ | 1,100円 |
変換アダプタ TypeC⇔HDMI | 1,100円 |
追加ゴミ回収 | 550円 |
オンラインテクニカルサポート ★2 | 13,200円 |
オンラインLIVE配信パックプラン ★3 | |
3時間(基本プラン) | 44,000円 |
6時間(基本プラン) | 66,000円 |
9時間(基本プラン) | 88,000円 |
★1 スタッフによる事前レイアウト変更の場合、通常室料の1時間分を頂戴いたします(N305、N404を除く)。原状復帰の必要はございません。
★2 ★3 詳細はお問い合わせくださいませ。
※備品は、数に限りがございますので、事前にご相談下さい。
※オプション価格は各会議室の常設数以上をご利用希望の方対象です。
部屋名 | 人数 | 推奨人数 | 広さ(㎡) | 通常室料(1H) 9:00~18:00の間 |
時間帯室料(1H) 7:00~9:00、18:00~22:00の間 |
会議まるっと終日割 (5H~9H 一律料金)* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常室料(1H) | 会員5%割引適用価格(1H) | 長時間10%割引適用価格(1H) | 時間帯室料(1H) | 会員5%割引適用価格(1H) | 長時間10%割引適用価格(1H) | ||||||
G301 大会議室 | 87名 | 56名 | 130㎡ | 18,700円 | 17,765円 | 16,830円 | 26,180円 | 24,871円 | 23,562円 | 93,500円 | |
G302 小会議 | 24名 | 16名 | 46㎡ | 8,250円 | 7,838円 | 7,425円 | 11,550円 | 10,973円 | 10,395円 | – | |
G401 カンファレンスルーム | 60名 | 30名 | 110㎡ | 16,500円 | 15,675円 | 14,850円 | 23,100円 | 21,945円 | 20,790円 | 82,500円 | |
G402 GINZA Room | 12名 | 6名 | 20㎡ | 3,300円 | 3,135円 | 2,970円 | 4,620円 | 4,389円 | 4,158円 | – | |
G403 ビジネストレーニングルーム | 22名 | 10名 | 38㎡ | 7,700円 | 7,315円 | 6,930円 | 10,780円 | 10,241円 | 9,702円 | – |
・ご利用時間は入退室及び搬入時間も含みます。2階総合受付にてご利用説明後、10分前よりご入室いただけます。
・継続して8時間以上のご予約は長時間割引の対象となります
・G301、G401につきましては4時間以上のご予約から承ります。その他の部屋は2時間からのご予約となります。 *会議まるっと終日割は9:00~18:00の間で、5時間分の料金で最大9時間ご利用いただける期間限定の特別割引です。【2023年5月1日(月)~2023年9月15日(金)のご利用で何度でも可能】
オプション名 | 価格(税込) |
---|---|
事前レイアウト変更 ★1 | 室料1時間分 |
アルコール清掃料 | 室料1時間分 |
追加ホワイトボード | 2,200円 |
追加椅子 | 110円 |
ゴミ回収 | 550円 |
お荷物お預かり ★2 | 550円 |
120インチ移動式スクリーン | 2,200円 |
100インチ移動式スクリーン | 1,100円 |
プロジェクター | 2,200円 |
マイク | 1,100円 |
スピーカー | 1,100円 |
マイクスタンド小 | 550円 |
マイクスタンド大 | 1,100円 |
ステージ(スカート付) | 5,500円 |
パーテーション3連式 | 3,300円 |
賞状盆 | 550円 |
集音マイク | 3,300円 |
ノートパソコン | 3,300円 |
ウェブカメラ | 1,100円 |
リング照明 | 1,100円 |
LED照明 | 1,100円 |
グリーンバック | 1,100円 |
お水(310㎖)★3 | 121円 |
お茶(約500㎖)★3 | 143円 |
★1 4時間未満のご予約で事前レイアウト変更依頼希望の方。
★2 ご利用前日の受け取り。3辺の合計が120cm以内
★3 メーカー都合により変動があります。
※備品は、数に限りがございますので、事前にご相談下さい。
※オプション価格は各会議室の常設数以上をご利用希望の方対象です。